Copa Libertadores

Grupo A

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Internacional 6 4 2 0 7 2 5 14
2 Racing 6 2 2 2 5 11 -6 8
3 Olimpia 6 2 1 3 8 4 4 7
4 Junior 6 0 3 3 2 5 -3 3

Grupo B

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 River 6 3 3 0 8 1 7 12
2 Indep del Valle 6 2 4 0 4 2 2 10
3 Binacional 6 1 3 2 5 5 0 6
4 Bolivar 6 0 2 4 4 13 -9 2

Grupo C

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Alianza Lima 6 4 1 1 9 9 0 13
2 Flamengo 6 3 1 2 8 3 5 10
3 Arsenal 6 1 2 3 4 6 -2 5
4 LDU de Quito 6 1 2 3 5 8 -3 5

Grupo D

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Estudiantes 6 4 1 1 9 5 4 13
2 Palmeiras 6 2 1 3 8 10 -2 7
3 America de Cali 6 2 1 3 6 8 -2 7
4 Delfin 6 1 3 2 4 4 0 6

Grupo E

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Nacional 6 3 1 2 9 8 1 10
2 Univ Católica 6 3 1 2 4 3 1 10
3 Gremio 6 2 2 2 6 6 0 8
4 Indep Medellín 6 1 2 3 4 6 -2 5

Grupo F

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Velez 6 4 0 2 14 6 8 12
2 Colo Colo 6 4 0 2 11 7 4 12
3 Estudiantes Me 6 2 2 2 4 7 -3 8
4 At Paranaense 6 0 2 4 7 16 -9 2

Grupo G

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 At Tucumán 6 4 2 0 14 2 12 14
2 San Pablo 6 4 1 1 9 7 2 13
3 Barcelona (E) 6 2 0 4 4 12 -8 6
4 Peñarol 6 0 1 5 1 7 -6 1

Grupo H

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Caracas FC 6 3 2 1 9 8 1 11
2 Lanús 6 2 3 1 6 4 2 9
3 Santos 6 3 0 3 8 7 1 9
4 Libertad 6 1 1 4 5 9 -4 4

Playoff

Octavos de final (I) (A definir)

San Pablo -
Nacional
Palmeiras -
At Tucumán
Indep del Valle -
Velez
Univ Católica -
Alianza Lima
Flamengo -
River
Lanús -
Estudiantes
Colo Colo -
Caracas FC
Racing -
Internacional