Copa LAMFO

Grupo A

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Quilmes 4 2 1 1 8 5 3 7
2 Argentinos 4 2 1 1 8 6 2 7
3 Sarmiento 4 2 1 1 6 7 -1 7
4 Boca 4 1 1 2 4 7 -3 4
5 Velez 4 1 0 3 7 8 -1 3

Grupo B

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Talleres 4 2 2 0 6 3 3 8
2 San Lorenzo 4 2 1 1 5 2 3 7
3 Estudiantes 4 1 2 1 4 5 -1 5
4 Arsenal 4 1 1 2 3 3 0 4
5 Colón 4 0 2 2 2 7 -5 2

Grupo C

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Racing 4 2 2 0 5 3 2 8
2 Banfield 4 1 3 0 4 2 2 6
3 Independiente 4 2 0 2 3 4 -1 6
4 River 4 1 2 1 3 3 0 5
5 Unión 4 0 1 3 2 5 -3 1

Grupo D

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Huracán 4 2 1 1 8 3 5 7
2 At Tucumán 4 2 1 1 4 5 -1 7
3 Central 4 2 0 2 4 3 1 6
4 Chicago 4 1 1 2 4 5 -1 4
5 Rafaela 4 1 1 2 3 7 -4 4

Playoff

Cuartos de final-(I) (A definir)

Banfield -
Talleres
At Tucumán -
Racing
Argentinos -
Huracán
San Lorenzo -
Quilmes