Primera B

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Def de Belgrano 23 15 5 3 36 13 23 50
2 Tigre 23 14 3 6 42 21 21 45
3 Chacarita 23 13 5 5 39 24 15 44
4 Atlanta 23 13 5 5 36 28 8 44
5 Estudiantes SL 23 13 3 7 32 25 7 42
6 C Córdoba 23 12 4 7 37 18 19 40
7 Platense 23 11 6 6 25 15 10 39
8 Santamarina 23 11 4 8 26 18 8 37
9 Alte Brown 23 9 9 5 30 24 6 36
10 Quilmes 23 8 8 7 23 20 3 32
11 San Martín SJ 23 8 7 8 19 20 -1 31
12 Flandria 23 8 6 9 11 21 -10 30
13 Dep Riestra 23 8 5 10 21 21 0 29
14 At Paraná 23 8 5 10 18 23 -5 29
15 Olimpo 23 7 6 10 17 24 -7 27
16 Juv Unida 23 6 8 9 27 32 -5 26
17 UAI Urquiza 23 6 8 9 24 38 -14 26
18 Los Andes 23 5 10 8 12 23 -11 25
19 Mitre (SE) 23 4 12 7 12 18 -6 24
20 Colón 23 6 6 11 25 33 -8 24
21 Brown A 23 4 11 8 12 19 -7 23
22 Gmo Brown 23 5 5 13 16 31 -15 20
23 Estudiantes (BA) 23 4 7 12 25 36 -11 19
24 Agropecuario 23 1 6 16 7 27 -20 9

Goleadores

JUGADOR GOLES
Lovera, Maximiliano, M 19
Moreno, Marlos, M 17
JM_Iturbe, , 17
M_Gallegos, , 13
D_Vergara, , 13
Berterame, Germán, G 12
Herrera, Jonathan, J 11
L_Pons, , 10
Ramis, Victorio, V 10
JF_Otero, , 10
B_Fornaroli, , 9
Vella, Leandro, L 9
Díaz, Enzo, E 9
Comba, Maximiliano, M 9
Da_Toledo, , 8

Asistidores

JUGADOR ASISTENCIAS
Benítez, Oscar, O 8
Buendía, Emiliano, E 7
Moreno, Aníbal, A 6
Cach_Morales, , 6
Rosales, José, J 5
Grahl, Francisco, F 5
Sivetti, Franco, F 5
Bertoglio, Facundo, F 5
Mar_Gonzalez, , 5
Bolívar, Agustín, A 5
Benega, Sebastián, S 5
Dami_Arce, , 4
Silva, Nicolás, N 4
Alzugaray, Lisandro, L 4
Ga_Suazo, , 4