Primera B

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Gimnasia J 23 13 7 3 31 12 19 46
2 Central 23 11 9 3 32 14 18 42
3 San Martín T 23 12 5 6 35 23 12 41
4 Gimnasia (M) 23 12 4 7 25 22 3 40
5 Estudiantes SL 23 11 5 7 31 26 5 38
6 Quilmes 23 11 5 7 28 23 5 38
7 C Córdoba 23 10 7 6 29 17 12 37
8 Santamarina 23 11 3 9 30 28 2 36
9 Gmo Brown 23 10 6 7 19 21 -2 36
10 Olimpo 23 9 8 6 35 24 11 35
11 Chacarita 23 9 8 6 21 14 7 35
12 Atlanta 23 10 5 8 31 26 5 35
13 Def de Belgrano 23 8 9 6 36 28 8 33
14 Platense 23 8 5 10 27 33 -6 29
15 Alte Brown 23 7 7 9 14 20 -6 28
16 UAI Urquiza 23 7 6 10 20 21 -1 27
17 Los Andes 23 7 6 10 26 29 -3 27
18 Flandria 23 5 10 8 15 22 -7 25
19 At Paraná 23 6 6 11 20 29 -9 24
20 Juv Unida 23 5 8 10 23 28 -5 23
21 Agropecuario 23 5 8 10 21 28 -7 23
22 Mitre (SE) 23 6 5 12 17 30 -13 23
23 Brown A 23 4 6 13 21 46 -25 18
24 Estudiantes (BA) 23 1 8 14 5 28 -23 11

Goleadores

JUGADOR GOLES
L_Pons, , 19
Villa, Sebastián, S 17
Bieler, Claudio, C 15
H_Silveira, , 14
Leguizamón, Nicolás, N 14
M_Gallegos, , 14
Troyansky, Franco, F 13
Rius, Ciro, C 12
JF_Otero, , 12
Vadalá, Guido, G 12
Herrera, Jonathan, J 11
G_Carniero, , 11
Munoz_Rojas, , 11
Sil_Romero, , 10
D_Vergara, , 10

Asistidores

JUGADOR ASISTENCIAS
F_Murillo, , 8
D_Musto, , 6
Lorenzetti, , 5
Aguirre, Leonel, L 5
Bustos, Lautaro, L 5
Sa_Martinez, , 5
Sa_Romero, , 5
M_Bolatti, , 5
Mati_Gimenez, , 4
J_Chavez, , 4
Pizarro, Luciano, L 4
Vázquez, Alexis, A 4
Cuevas, Emanuel, E 4
Silva, Nicolás, N 4
Serrano, Enzo, E 4