Primera B

Última fecha (Desempate P3)

Próxima fecha (Finalizada)

Competición finalizada

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 San Martín SJ 23 13 4 6 28 19 9 43
2 Douglas Haig 23 11 7 5 29 20 9 40
3 Almagro 23 12 4 7 34 27 7 40
4 C Córdoba 23 13 1 9 27 24 3 40
5 Dálmine 23 10 7 6 36 31 5 37
6 Gimnasia J 23 10 6 7 31 21 10 36
7 Estudiantes SL 23 10 6 7 28 24 4 36
8 Gmo Brown 23 10 5 8 34 24 10 35
9 Juv Unida 23 9 8 6 32 25 7 35
10 Brown A 23 10 5 8 33 30 3 35
11 Atlanta 23 10 5 8 29 27 2 35
12 Alte Brown 23 9 8 6 21 20 1 35
13 Def de Belgrano 23 9 7 7 27 23 4 34
14 Los Andes 23 9 6 8 32 25 7 33
15 UAI Urquiza 23 8 9 6 18 18 0 33
16 Chacarita 23 9 5 9 28 24 4 32
17 Santamarina 23 9 5 9 37 50 -13 32
18 Mitre (SE) 23 9 3 11 28 26 2 30
19 Platense 23 8 3 12 32 34 -2 27
20 At Paraná 23 7 3 13 24 34 -10 24
21 Estudiantes (BA) 23 5 9 9 15 26 -11 24
22 Gimnasia (M) 23 5 6 12 25 39 -14 21
23 Flandria 23 3 5 15 8 25 -17 14
24 San Martín T 23 2 5 16 15 35 -20 11

Goleadores

JUGADOR GOLES
Vadalá, Guido, G 18
Da Silva, Luiz, L 16
Cuero, Mauricio, M 15
Callejo, Facundo, F 14
Villa, Sebastián, S 14
M_Prost, , 13
Fernández, Gastón "gata", 13
Jaime_Baez, , 13
Kaprof, Juan, J 13
Díaz, Leandro, L 13
Jo_Nunez, , 12
C_Luna, , 12
A_Gagliardi, , 11
Contreras, Rodrigo, R 10
G_Carniero, , 10

Asistidores

JUGADOR ASISTENCIAS
Lebus, Santiago, S 9
Vargas, Jeisson, J 7
JP_Ramirez, , 7
L_Pisculichi, , 6
Graciani, Gabriel, G 6
M_Conicelli, , 5
Mascherano, Javier, J 5
De La Vega, Pedro, P 5
Perdomo, Luciano, L 5
López, Julián, J 5
A_Ekkert, , 4
Castro, Luis, L 4
H_Lamberti, , 4
Valdez, Leonardo, L 4
Mendez, Jesus, J 4

Desempate P3 (A definir)