Primera B
Última fecha (Fecha 27)
Próxima fecha (Finalizada)
Competición finalizada
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín T | 27 | 16 | 7 | 4 | 51 | 29 | 22 | 55 |
2 | San Martín SJ | 27 | 15 | 8 | 4 | 45 | 18 | 27 | 53 |
3 | Argentinos | 27 | 16 | 4 | 7 | 48 | 25 | 23 | 52 |
4 | Boca | 27 | 16 | 3 | 8 | 54 | 31 | 23 | 51 |
5 | Platense | 27 | 14 | 8 | 5 | 48 | 20 | 28 | 50 |
6 | Chaco For Ever | 27 | 14 | 8 | 5 | 30 | 19 | 11 | 50 |
7 | Defensa | 27 | 13 | 10 | 4 | 33 | 16 | 17 | 49 |
8 | Alvarado | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 20 | 21 | 46 |
9 | Dep Riestra | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | 49 | -4 | 45 |
10 | Gmo Brown | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 17 | 15 | 42 |
11 | Independiente M | 27 | 12 | 5 | 10 | 43 | 34 | 9 | 41 |
12 | Almagro | 27 | 12 | 5 | 10 | 31 | 30 | 1 | 41 |
13 | Def de Belgrano | 27 | 10 | 8 | 9 | 30 | 29 | 1 | 38 |
14 | Atlanta | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 27 | 5 | 37 |
15 | Dálmine | 27 | 10 | 7 | 10 | 24 | 31 | -7 | 37 |
16 | Arsenal | 27 | 9 | 9 | 9 | 39 | 24 | 15 | 36 |
17 | Santamarina | 27 | 8 | 11 | 8 | 28 | 27 | 1 | 35 |
18 | Estudiantes (BA) | 27 | 9 | 8 | 10 | 22 | 25 | -3 | 35 |
19 | Estudiantes RC | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 32 | -2 | 32 |
20 | Deportivo Madryn | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 38 | -12 | 29 |
21 | All Boys | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 | 46 | -17 | 29 |
22 | Alte Brown | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 34 | -6 | 28 |
23 | Gimnasia J | 27 | 6 | 10 | 11 | 17 | 28 | -11 | 28 |
24 | Mitre (SE) | 27 | 5 | 12 | 10 | 13 | 28 | -15 | 27 |
25 | Sacachispas | 27 | 5 | 10 | 12 | 13 | 27 | -14 | 25 |
26 | Brown A | 27 | 6 | 3 | 18 | 26 | 62 | -36 | 21 |
27 | Temperley | 27 | 2 | 5 | 20 | 9 | 55 | -46 | 11 |
28 | Tristan Suarez | 27 | 3 | 1 | 23 | 12 | 58 | -46 | 10 |
JUGADOR | GOLES | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Churín, Diego, D | 20 |
![]() |
![]() |
Verón, Gastón, G | 19 |
![]() |
![]() |
Lomónaco, Sebastián, S | 18 |
![]() |
![]() |
Fernández, Hugo, H | 17 |
![]() |
![]() |
Servetto, Nicolas, N | 17 |
![]() |
![]() |
Pellegrino, Mateo, M | 17 |
![]() |
![]() |
Cabrera, Marcelo, M | 16 |
![]() |
![]() |
Ribeiro, Wesley, W | 16 |
![]() |
![]() |
Garré, Benjamín, B | 16 |
![]() |
![]() |
Ramis, Victorio, V | 15 |
![]() |
![]() |
Sepúlveda, Bruno, B | 14 |
![]() |
![]() |
Caraballo, Ricardo, R | 14 |
![]() |
![]() |
Álvarez, Agustín, A | 13 |
![]() |
![]() |
González, Francisco, F | 13 |
![]() |
![]() |
Andrada, Brian, B | 12 |
JUGADOR | ASISTENCIAS | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Schor, Ignacio, I | 11 |
![]() |
![]() |
Galvaliz, Matías, M | 9 |
![]() |
![]() |
Alvarado, Alexander, A | 8 |
![]() |
![]() |
Boggio, Luciano, L | 8 |
![]() |
![]() |
Oroz, Nicolás, N | 7 |
![]() |
![]() |
Juárez, Fernando, F | 7 |
![]() |
![]() |
Maciel, Leandro, L | 7 |
![]() |
![]() |
Silva, Gonzalo, G | 7 |
![]() |
![]() |
Angulo, Marco, M | 7 |
![]() |
![]() |
Esparza, Cristian, C | 7 |
![]() |
![]() |
Talpone, Nicolás, N | 6 |
![]() |
![]() |
Pelaitay, Nicolás, N | 6 |
![]() |
![]() |
López, Joel, J | 6 |
![]() |
![]() |
Barreal, Álvaro, | 6 |
![]() |
![]() |
Villagra, Rodrigo, R | 6 |