Primera B

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Ferro 23 16 2 5 40 23 17 50
2 Guemes 23 14 3 6 39 18 21 45
3 San Telmo 23 12 5 6 34 20 14 41
4 Colón 23 12 5 6 33 24 9 41
5 Dep Riestra 23 11 7 5 35 19 16 40
6 Deportivo Madryn 23 11 7 5 31 16 15 40
7 Alte Brown 23 10 9 4 28 12 16 39
8 Independiente M 23 10 5 8 29 22 7 35
9 Def de Belgrano 23 10 5 8 24 27 -3 35
10 Santamarina 23 9 7 7 34 34 0 34
11 Atlanta 23 10 4 9 21 40 -19 34
12 Estudiantes (BA) 23 10 2 11 40 37 3 32
13 Chaco For Ever 23 8 7 8 25 19 6 31
14 Tristan Suarez 23 7 9 7 31 24 7 30
15 San Martín SJ 23 6 11 6 24 21 3 29
16 San Martín T 23 7 7 9 37 35 2 28
17 Gmo Brown 23 7 5 11 38 44 -6 26
18 Mitre (SE) 23 8 2 13 23 29 -6 26
19 Alvarado 23 5 10 8 11 27 -16 25
20 Brown A 23 4 9 10 10 20 -10 21
21 All Boys 23 4 7 12 20 31 -11 19
22 Sacachispas 23 3 9 11 9 26 -17 18
23 Dálmine 23 3 8 12 17 33 -16 17
24 C Córdoba 23 4 5 14 21 53 -32 17

Goleadores

JUGADOR GOLES
Giménez, Santiago, S 19
Comas, Lautaro, L 17
Julio_Furch, , 15
Vombergar, Andres, A 13
López, Lisandro, L 13
Durán, Jhon, J 12
Carbonero, Johan, J 12
Pellegrino, Mateo, M 11
Besozzi, Lucas, L 11
López, Franco, F 10
Gaich, Adolfo, A 10
Isa Luna, Kevin, K 10
Tarragona, Cristian, C 9
Sinisterra, Jose, J 9
Sosa, Sebastian, S 8

Asistidores

JUGADOR ASISTENCIAS
Mainero, Guido, G 11
Araos, Ángelo, 8
Pombo, Claudio, C 7
Iritier, Javier, J 7
Banega, Éver, 6
Colman, Iván, I 5
Palleros, Eric, E 5
Zuculini, Franco, F 5
Mulet, Agustín, A 5
Torres, Joaquín, J 5
Galván, Tomás, T 5
Cisneros, Nahuel, N 5
Castro, Rodrigo, R 5
Requena, Juan, J 4
Desabato, , 4