Primera B

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Gimnasia (M) 23 13 7 3 28 16 12 46
2 Arsenal 23 12 6 5 42 22 20 42
3 Quilmes 23 13 3 7 39 20 19 42
4 Ferro 23 12 6 5 31 19 12 42
5 Estudiantes (BA) 23 12 6 5 31 19 12 42
6 Brown A 23 12 4 7 31 20 11 40
7 Mitre (SE) 23 11 7 5 28 17 11 40
8 Guemes 23 11 5 7 34 24 10 38
9 C Córdoba 23 9 8 6 29 25 4 35
10 Santamarina 23 10 4 9 23 19 4 34
11 Dep Riestra 23 11 1 11 32 39 -7 34
12 San Telmo 23 10 3 10 21 22 -1 33
13 Sacachispas 23 9 6 8 18 27 -9 33
14 Atlanta 23 9 4 10 27 20 7 31
15 Gmo Brown 23 9 3 11 31 34 -3 30
16 Tristan Suarez 23 7 7 9 29 28 1 28
17 Def de Belgrano 23 7 6 10 26 32 -6 27
18 Deportivo Madryn 23 6 8 9 24 30 -6 26
19 Alte Brown 23 7 5 11 22 29 -7 26
20 Alvarado 23 7 5 11 21 28 -7 26
21 Independiente M 23 5 10 8 21 29 -8 25
22 San Martín T 23 5 1 17 15 33 -18 16
23 Dálmine 23 4 4 15 14 41 -27 16
24 Chaco For Ever 23 4 3 16 14 38 -24 15

Goleadores

JUGADOR GOLES
Candia, Jhonatan, J 22
Mosquera, Edwin, E 17
Julio_Furch, , 15
Comba, Maximiliano, M 15
Solari, Pablo, P 13
Durán, Jhon, J 13
Troyansky, Franco, F 13
Lapadula, Gianluca, G 12
Ibáñez, Nicolás, N 12
Cuadra, Pablo, P 12
Vidal, Nolberto, N 10
Cauteruccio, Martín, M 10
Becker, Pablo , P 10
Boselli, Mauro, M 10
Correa, José, J 10

Asistidores

JUGADOR ASISTENCIAS
Pitton, Mauro, M 7
Martínez, Braian, B 7
Bogarín, Rodrigo, R 7
Campaz, Jaminton, J 6
E_Reynoso, , 6
Blanco, Jonathan, J 5
Ruiz, Alan, A 5
Balzi, Guillermo, G 5
Borasi, Benjamín, B 5
Antilef, Alejo, A 5
Palacios, Julian, J 5
Araos, Ángelo, 5
Méndez, Emiliano, E 5
Luján, Nahuel, N 5
Compagnucci, Gabriel, G 5