Primera B

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Instituto 23 16 1 6 51 27 24 49
2 San Martín SJ 23 15 4 4 43 21 22 49
3 Colón 23 14 5 4 39 16 23 47
4 C Córdoba 23 11 5 7 35 21 14 38
5 Brown A 23 10 8 5 32 30 2 38
6 Ferro 23 10 7 6 51 26 25 37
7 Independiente M 23 11 3 9 35 22 13 36
8 Alte Brown 23 10 6 7 41 32 9 36
9 Def de Belgrano 23 10 5 8 31 26 5 35
10 Dep Riestra 23 11 2 10 30 33 -3 35
11 UAI Urquiza 23 10 4 9 28 27 1 34
12 Juv Unida 23 10 4 9 34 49 -15 34
13 Crucero 23 8 8 7 24 20 4 32
14 Quilmes 23 8 7 8 33 27 6 31
15 Estudiantes (BA) 23 8 7 8 28 23 5 31
16 Santamarina 23 9 4 10 19 20 -1 31
17 Olimpo 23 7 7 9 22 23 -1 28
18 Dálmine 23 8 3 12 19 31 -12 27
19 San Martín T 23 6 6 11 17 29 -12 24
20 Atlanta 23 7 3 13 16 28 -12 24
21 Los Andes 23 5 6 12 25 42 -17 21
22 Agropecuario 23 6 3 14 22 40 -18 21
23 Flandria 23 4 6 13 19 54 -35 18
24 Gimnasia (M) 23 3 4 16 14 41 -27 13

Goleadores

JUGADOR GOLES
Julio_Furch, , 29
Boyé, Lucas, L 23
Becker, Pablo , P 18
San_Sotelo, , 17
Romero, Maximiliano, M 14
Comas, Lautaro, L 13
C_Insaurralde, , 13
Bazan, Nazareno, N 13
Brochero, Lucas, L 13
Braida, Malcom, M 12
An_Rios, , 12
Milán, Facundo, F 12
Peralta, Mariano, M 12
Ramírez, Juan, J 12
Dr_Gonzalez, , 11

Asistidores

JUGADOR ASISTENCIAS
Compagnucci, Gabriel, G 9
Gil Romero, Gaston , G 8
Die_Fagundez, , 8
Monserrat, Fabian, F 7
Bolaño, Jorge, J 7
Zacaría, Jonathan, J 7
Araos, Ángelo, 7
Colombatto, Santiago, S 7
Martinez, Gerardo, G 7
López, Joel, J 7
Pisano, Matías, M 6
C_Yacob, , 6
Gómez, Rodrigo, R 6
Pereyra, Joaquín, J 6
Gómez, Jonathan, J 6