Nacional B

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Independiente M 19 10 7 2 26 12 14 37
2 Morón 19 10 5 4 20 15 5 35
3 Argentinos 19 9 7 3 22 15 7 34
4 Godoy Cruz 19 11 1 7 24 19 5 34
5 Defensa 19 9 5 5 28 20 8 32
6 Patronato 19 8 7 4 25 17 8 31
7 Ferro 19 9 4 6 29 23 6 31
8 All Boys 19 9 3 7 24 16 8 30
9 Boca Unidos 19 8 4 7 30 26 4 28
10 Crucero 19 7 7 5 24 24 0 28
11 Douglas Haig 19 7 6 6 22 21 1 27
12 Huracán 19 6 7 6 23 17 6 25
13 Almagro 19 7 4 8 15 17 -2 25
14 Instituto 19 6 4 9 26 29 -3 22
15 Newells 19 5 7 7 15 18 -3 22
16 Dálmine 19 5 6 8 20 30 -10 21
17 Tigre 19 5 5 9 20 21 -1 20
18 Colón 19 3 6 10 15 24 -9 15
19 San Martín SJ 19 3 5 11 12 29 -17 14
20 Dep Riestra 19 1 4 14 13 40 -27 7

Goleadores

JUGADOR GOLES
Ad_Balboa, , 16
Boyé, Lucas, L 15
Correa, Marcelo, M 15
Br_Cabezas, , 14
M_Prost, , 13
Díaz, Leandro, L 12
Fernández, Leandro, L 11
E_Borja, , 9
Fértoli, Héctor, H 9
Apaolaza, Francisco, F 9
Janson, Lucas, L 9
Da Silva, Luiz, L 8
Pavone, Mariano, M 8
Bouzat, Agustin, A 8
Gonzalez, Federico, F 8

Asistidores

JUGADOR ASISTENCIAS
M_Sperdutti, , 8
Bertolo, Nicolás, N 7
Ponzio, Leonardo, L 6
Burgoa, Valentín, V 5
Sánchez, Nicolás, N 5
Mancinelli, Lucas, L 5
K_Balanta, , 5
Rossi, Iván, I 5
Giménez, Enzo, E 4
Ojeda, Martin, M 4
Espinoza, Cristian, C 4
Benedetti, Nicolás, N 4
Arregui, Adrián, A 4
Ga_Suazo, , 4
Terans, Miguel, M 4