Nacional B

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Velez 19 12 3 4 33 15 18 39
2 Belgrano 19 10 8 1 35 16 19 38
3 Morón 19 10 5 4 32 24 8 35
4 Patronato 19 9 4 6 28 19 9 31
5 Banfield 19 7 9 3 23 12 11 30
6 Ferro 19 8 5 6 28 20 8 29
7 Huracán 19 8 4 7 25 21 4 28
8 All Boys 19 8 3 8 25 16 9 27
9 Instituto 19 7 6 6 24 21 3 27
10 Independiente M 19 6 8 5 14 16 -2 26
11 Crucero 19 5 9 5 21 18 3 24
12 Defensa 19 6 6 7 21 22 -1 24
13 Tigre 19 7 3 9 17 22 -5 24
14 Boca Unidos 19 6 4 9 20 34 -14 22
15 Central 19 4 9 6 19 21 -2 21
16 Colón 19 6 3 10 18 32 -14 21
17 Dep Riestra 19 5 5 9 15 26 -11 20
18 Agropecuario 19 4 7 8 15 22 -7 19
19 Olimpo 19 2 10 7 20 28 -8 16
20 Quilmes 19 3 3 13 17 45 -28 12

Goleadores

JUGADOR GOLES
Suárez, Matías, M 18
Ferreyra, Facundo, F 15
F_F_Acosta, , 15
Figueroa, Tobías, T 14
An_Romero, , 13
Boyé, Lucas, L 11
Fernández, Leandro, L 11
Pavone, Mariano, M 11
Churín, Diego, D 10
Riaño, Claudio, C 10
Troyansky, Franco, F 9
R_Bobadilla, , 8
M_Figueroa, , 8
Calleri, Jonathan, J 7
García, Santiago "Morro", S 7

Asistidores

JUGADOR ASISTENCIAS
Rigoni, Emiliano, E 8
Cufré, Braian, B 7
Lucas_Lima, , 7
Cecchini, Rodrigo, R 7
E_Isnaldo, , 7
Domínguez, Nicolás, N 6
Quignón, Facundo, F 5
Méndez, Juan, J 5
An_Romero, , 5
Ojeda, Martin, M 4
Moya, Matías, M 4
Lea_Paredes, , 4
Benedetti, Nicolás, N 4
Briñone, Santiago, S 4
D_Musto, , 4