Nacional B
Próxima fecha (Fecha 15 - 23/11)
Newells -
Guemes
Defensa -
San Martín T
Quilmes -
San Telmo
Ferro -
Belgrano
Morón -
Argentinos
Colón -
Banfield
Unión -
Platense
Estudiantes SL -
Racing
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells | 14 | 10 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 33 |
2 | Racing | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 9 | 20 | 30 |
3 | San Telmo | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 29 |
4 | Morón | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 14 | 1 | 24 |
5 | Banfield | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 22 |
6 | Estudiantes SL | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 20 |
7 | Colón | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 12 | 2 | 19 |
8 | Quilmes | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 19 |
9 | Argentinos | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 18 |
10 | Unión | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 15 |
11 | Defensa | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 15 |
12 | Platense | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 | 15 |
13 | Guemes | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 14 | -6 | 13 |
14 | Belgrano | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | -8 | 12 |
15 | Ferro | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10 |
16 | San Martín T | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 18 | -13 | 10 |
JUGADOR | GOLES | ||
---|---|---|---|
Castro, Santiago, S | 15 | ||
Brereton, Benjamin, B | 14 | ||
Gondou, Luciano, L | 12 | ||
Mansilla, Brian, B | 11 | ||
Correa, Marcelo, M | 10 | ||
Borja, Miguel, M | 9 | ||
Morales, Gonzalo, G | 8 | ||
Berterame, Germán, G | 6 | ||
Copetti, Enzo, E | 6 | ||
Ávalos, Gabriel, G | 6 | ||
Del Prete, Gustavo, G | 6 | ||
Dinenno, Juan, J | 6 | ||
Paz , Ramiro, R | 5 | ||
Bajamich, Mateo, M | 5 | ||
Giménez, Matías, M | 5 |
JUGADOR | ASISTENCIAS | ||
---|---|---|---|
García, Ariel, A | 7 | ||
Zuculini, Bruno, B | 5 | ||
Paradela, José, J | 5 | ||
Remedi, Eric, E | 5 | ||
Álvarez, Favio, F | 5 | ||
Batallini, Damian, D | 4 | ||
Saravia, Rodrigo, R | 4 | ||
Piovi, Lucas, L | 4 | ||
Rodríguez, Ignacio, I | 4 | ||
Álvarez, Juan, J | 3 | ||
Medina, Jesús, J | 3 | ||
Sosa, Santiago, S | 3 | ||
Leguizamón, Iván, I | 3 | ||
Battigelli, Carlos, C | 3 | ||
Loaiza, Raúl, R | 3 |
Fecha 15 (23/11)
Newells -
Guemes
Defensa -
San Martín T
Quilmes -
San Telmo
Ferro -
Belgrano
Morón -
Argentinos
Colón -
Banfield
Unión -
Platense
Estudiantes SL -
Racing