Primera A
Próxima fecha (Fecha 15 - 23/11)
River -
Gimnasia
Lanús -
Estudiantes
Chicago -
Talleres
Huracán -
Chacarita
Sarmiento -
Velez
San Lorenzo -
Godoy Cruz
Central -
Independiente
Aldosivi -
Patronato
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 9 | 18 | 32 |
2 | Talleres | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 24 |
3 | Chicago | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 24 |
4 | Velez | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 24 |
5 | River | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 22 |
6 | San Lorenzo | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | 6 | 22 |
7 | Gimnasia | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 22 |
8 | Lanús | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 | 18 |
9 | Central | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | 17 |
10 | Estudiantes | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 17 |
11 | Huracán | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
12 | Godoy Cruz | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | -5 | 16 |
13 | Patronato | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 14 | -4 | 15 |
14 | Sarmiento | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 14 |
15 | Chacarita | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 | 14 |
16 | Aldosivi | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 33 | -20 | 7 |
JUGADOR | GOLES | ||
---|---|---|---|
Retegui, Mateo, M | 16 | ||
Bareiro, Adam, A | 10 | ||
Allende, Tadeo, T | 10 | ||
Pellegrino, Mateo, M | 9 | ||
Roque, Vitor, V | 8 | ||
Badaloni, Tomás, T | 7 | ||
Domínguez, Alexis, A | 7 | ||
Romero, Maximiliano, M | 7 | ||
Reali, Matías, M | 7 | ||
Colidio, Facundo, F | 7 | ||
Garnacho, Alejandro, A | 5 | ||
Canobbio, Agustín, A | 5 | ||
Castellanos, Valentín, V | 5 | ||
Santos, Marcos, M | 5 | ||
Viñas, Federico, F | 5 |
JUGADOR | ASISTENCIAS | ||
---|---|---|---|
Marcone, Iván, I | 5 | ||
Galván, Tomás, T | 5 | ||
Fernández, Guillermo, G | 4 | ||
Ortiz, Kevin, K | 4 | ||
Espinoza, Cristian, C | 4 | ||
Toloza, Santiago, S | 3 | ||
Martino, Ángelo, | 3 | ||
Carrera, Ramiro, R | 3 | ||
Rodrigues, Allan, A | 3 | ||
Varela, Alan, A | 3 | ||
Brunetta, Juan, J | 3 | ||
Botta, Rubén, R | 3 | ||
Estevez, Nahuel, N | 3 | ||
Rollheiser, Benjamín, B | 3 | ||
De Blasis, Pablo, P | 3 |
Fecha 15 (23/11)
River -
Gimnasia
Lanús -
Estudiantes
Chicago -
Talleres
Huracán -
Chacarita
Sarmiento -
Velez
San Lorenzo -
Godoy Cruz
Central -
Independiente
Aldosivi -
Patronato